
En un partido muy peleado en Ciudad del Este, Olimpia y Guaraní no se pudieron sacar diferencias. Aunque ambos propusieron situaciones de riesgo, el marcador se mantuvo en cero para ambos equipos. Con este empate Olimpia extiende temporalmente a 10 puntos la distancia en la punta.

Galería del Partido
Ficha del Partido
Guaraní
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víctor Centurión | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomas Bartomeus | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julio Cesar Cáceres | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Robert Rojas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fidencio Oviedo | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Luis de la Cruz 10 | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Cristian Gabriel Esparza 9 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ezequiel Videla | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jorge Morel | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodolfo Gamarra | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rodney Redes | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pablo Velázquez 34 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rodrigo Bogarín 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Farid Díaz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Darío Verón | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez 15 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta 23 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fernando Cardozo 22 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Julián Benítez 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hugo Fernández 28 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 26 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Comentarios