
En el juego de regularización por la novena fecha del Torneo Apertura 2018, Olimpia venció a Libertad en el clásico blanco y negro, asegurando la punta de la tabla. El gol de Olimpia fue obra de Néstor Camacho, con un cabezazo.
El Decano se llevó el clásico blanco y negro volviéndose a encontrar con la victoria luego de una seguidilla de dos empates y se queda firme en la punta del torneo apertura en las puertas de la segunda ronda.
Si bien fue mínima la diferencia, bastó vencer a un Libertad que no se quedó mirando y puso lo mejor de su juego en un encuentro complicadísimo para el equipo de Garnero.
Olimpia insinuó mucho durante todo el partido, a través de centros que no tuvieron demasiada puntería. No hubo tanto peligro hasta casi el último minuto de juego del primer tiempo donde a través de un centro y la intervención de Leguizamón, se llevaba un susto el arco de Muñoz.
La complementaria fue distinta, apenas a los 5 minutos del encuentro, Richard Sanchez roba el balón, da un pase para Otálvaro que centra directo a la cabeza de Camacho y convierte para romper la paridad y realizar el único gol del partido.
Libertad salió con todo para buscar el empate, sin éxito alguno.
Con esta victoria, el Decano alcanza las 27 unidades y se mantiene firma en la lucha por el título del Apertura 2018.
Galería del Partido
Ficha del Partido
Libertad
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Muñoz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paulo Da Silva | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alan Benítez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salustiano Candia | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luis Cardozo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ronaldo Baez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antonio Bareiro | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Sergio Aquino 28 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristian Riveros | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jorge Sanguina | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Óscar Cardozo 7 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wilson Leiva | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | David Ariel Mendieta Chávez 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Salcedo 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Director Técnico: Aldo Bobadilla
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Farid Díaz | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Patiño 4 | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fernando Cardozo 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mauricio Cuero 28 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Darío Verón 3 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 2 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero