
Con un 2 a 1 se impuso el Decano del fútbol paraguayo contra General Díaz. Con esta nueva victoria Olimpia mantiene su distancia de 7 puntos en punta del Torneo Apertura 2018.
Fernando Cardozo y William Mendieta fueron los encargados de llevar los 3 puntos de la fecha frente a un General Diaz que no pudo con la presión del Decano.
Tanta insistencia franjeada tuvo su premio, con un profundo ataque por izquierda de Mendieta, que habilitó a Farid Díaz para que este envíe fuertemente hacia Fernando Cardozo que cabeceó y se encargó de abrir el marcador del partido.
El segundo gol no espero al segundo tiempo para llegar, y a los 39, luego de una infrección contra Mendieta, él mismo logró concretar un golazo de tiro libre para ampliar más la diferencia en el partido e ir al descanso tranquilos.
El Decano salió a controlar el juego, como se esperaba, en la complementaria del partido. Sin embargo, a través de un cabezazo de David Villalba, el equipo de General Díaz acortaba distancias.
Luego de eso, se vio un partido que aunque contó con mucha insistencia del equipo aviador, no fue suficiente para concretar el empate y de esta forma, Olimpia se llevaba los 3 puntos para seguir firme en la punta del torneo y mantener la diferencia con su escolta Nacional.
Galería del Partido
Ficha del Partido
General Díaz
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Diego Barreto | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alberto Espinola | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Julio Gonzalez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Villalba | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Cristian Martinez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dario Rios 15 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rogerio Leichtweis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Édgar Zaracho | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matias Espinoza | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Leonardo Coronel | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dario Ocampo 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 2 | 0 |
Director Técnico: Florencio Villalba
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Patiño | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Farid Díaz | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fernando Cardozo 22 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | William Mendieta 23 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 9 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Hugo Fernández 28 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Julián Benítez 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 1 | 3 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero