Sportivo Luqueño
vs
Olimpia


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
5 de agosto, 2018 | 3:30 pm | Copa de Primera | Clausura 2018 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Sportivo Luqueño | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | 1 | 0 | 1 |
Sportivo Luqueño
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardo Medina | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavo Gimenez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paulo Lima | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ruben Monges | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marcos Gamarra | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Marcos Riveros | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Walter Ortiz 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonathan Santana | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mathias Villasanti | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Blas Armoa Nuñez 22 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabio Escobar 7 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gonzalo Barreto 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freddy Bareiro 12 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Uallace de Souza Pereira 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Vergara | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jorge Arias | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Darío Verón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Fernando Cardozo 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta 11 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mauricio Cuero 14 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 24 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iván Torres 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 4 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
KO KO 12 16 19 20 34 60 67 73 74 78 81 84 87 90+2 FT