Olimpia
vs
Libertad


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
9 de septiembre, 2018 | 5:45 pm | Copa de Primera | Clausura 2018 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Olimpia | 0 | 1 | 1 |
Libertad | 0 | 0 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Juan Patiño | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Vergara 17 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernando Cardozo 11 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | William Mendieta | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 23 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Iván Torres 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hernesto Caballero 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Julián Benítez 24 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 5 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
Libertad
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Carlos Servin | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antolín Alcaraz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Luis Cardozo | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Alan Benítez | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Salustiano Candia | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antonio Bareiro 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angel Lucena | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Óscar Cardozo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivan Franco 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egidio Arévalo Ríos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matias Espinoza 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jorge Recalde 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Édgar Benítez 13 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Manuel Salgueiro 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 1 |
KO KO 21 39 47 49 49 51 53 57 62 63 71 78 84 89 90+2 FT