Nacional
vs
Olimpia


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
19 de julio, 2019 | 6:15 pm | Copa de Primera | Clausura 2019 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Nacional | 0 | 1 | 1 |
Olimpia | 0 | 3 | 3 |
Nacional
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Santiago Rojas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Néstor Giménez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miguel Paniagua | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Claudio Nuñez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Víctor Dávalos | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alexis Gonzalez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edgardo Orzuza | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Juan Franco | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Fleitas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fernando Romero 25 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Franco Costa 32 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Leonardo Villagra 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Carlos Arrúa 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derlis Alegre | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Maximiliano Olivera | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Luis de la Cruz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlos Rolón | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alejandro Silva 22 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rodrigo Rojas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Hugo Quintana 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Willian Candia | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 7 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hernesto Caballero 29 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Néstor Camacho 24 | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Hugo Fernández 3 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 3 | 2 | 3 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
1 | 3 |
0 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |
KO KO 23 36 47 57 57 58 58 62 64 64 65 75 79 84 84 86 FT