Olimpia
vs
River Plate


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julio, 2019 | 6:00 pm | Copa de Primera | Clausura 2019 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Olimpia | 2 | 0 | 2 |
River Plate | 0 | 1 | 1 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Luis de la Cruz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Arias | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maximiliano Olivera | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Rolón | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Willian Candia | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hernesto Caballero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hugo Fernández | Mediocampista | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Hugo Quintana 33 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 23 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roberto Ovelar 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sebastián Arce 29 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 2 | 1 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
River Plate
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Pablo Gavilan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavo Gimenez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Herminio Miranda | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Richard Fernández | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Carlos Montiel | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jorge Salinas | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emiliano Agüero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mateo Bustos 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Osmar Colman 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonathan Requena 25 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Prieto | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robin Ramírez 35 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silvio Torales 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ezequiel Aranda 16 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 2 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
KO KO 26 26 31 43 43 46 46 57 57 66 69 72 80 83 FT