Olimpia
vs
Sportivo Luqueño


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada | Asistencia |
---|---|---|---|---|
11 de agosto, 2019 | 4:00 pm | Copa de Primera | Clausura 2019 | 7486 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Olimpia | 2 | 1 | 3 |
Sportivo Luqueño | 0 | 1 | 1 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Luis de la Cruz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antolín Alcaraz | Defensor | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Carlos Rolón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iván Torres 17 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alejandro Silva | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rodrigo Rojas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sebastián Arce 9 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho 14 | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hugo Fernández 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hernesto Caballero 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 3 | 1 | 3 | 1 |
Sportivo Luqueño
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ever Caballero | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Richard Cabrera | Defensor | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Paulo Lima | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | César Benítez 31 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Mendieta | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aldo Quiñonez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luis Miño | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Blas Armoa Nuñez | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Valdeci Moreira 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Willian Santander | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Marcelo Pérez 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Juan Ojeda 14 | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luis Nery Caballero 32 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luis Enrique Ibarra 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 3 | 2 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
3 | 1 |
1 | 1 |
3 | 3 |
1 | 2 |
KO KO 3 18 21 28 40 45+3 45+3 46 50 50 54 55 70 71 72 72 78 85 85 90+2 90+4 FT