Capiatá
vs
Olimpia


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
30 de agosto, 2019 | 6:45 pm | Copa de Primera | Clausura 2019 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Capiatá | 0 | 0 | 0 |
Olimpia | 3 | 3 | 6 |
Capiatá
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardo Medina | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ángel Martínez 20 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jorge Paredes | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Nestor Gonzalez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ariel Coronel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gustavo Noguera | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Eduardo Aranda | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Walter Rodriguez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Gustavo Caballero 31 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Dionisio Pérez 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Salcedo | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Maicol Fernandez 25 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Cristhian Aguada Jacquet 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julio Irrazabal 18 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
total | 0 | 0 | 6 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel Samudio | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antolín Alcaraz | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Alejandro Silva 36 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Hernesto Caballero | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rodrigo Rojas | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Erik López 7 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho 32 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Santiago Vera 3 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roberto Ovelar 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 4 | 6 | 2 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 6 |
0 | 6 |
6 | 2 |
0 | 0 |
KO KO 10 10 32 32 34 36 45 45 47 56 57 57 64 65 70 70 71 71 73 73 78 84 84 FT