Olimpia
vs
Cerro Porteño


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
24 de noviembre, 2019 | 5:00 pm | Copa de Primera | Clausura 2019 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Olimpia | 1 | 3 | 4 |
Cerro Porteño | 1 | 1 | 2 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antolín Alcaraz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maximiliano Olivera | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Alejandro Silva | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rodrigo Rojas 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | William Mendieta 16 | Mediocampista | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz | Delantero | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Erik López 7 | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho 32 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Tabaré Viudez 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hernesto Caballero 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 4 | 2 | 4 | 1 |
Cerro Porteño
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Carrizo | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alberto Espinola | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Santiago Arzamendia | Mediocampista | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Juan Patiño 19 | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Marcos Cáceres | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernando Amorebieta | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Victor Cáceres | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mathias Villasanti | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angel Lucena 33 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alan Rodríguez 16 | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nelson Haedo Valdéz | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Diego Churin 24 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Díaz 35 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Fredy Vera 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 2 | 3 | 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
4 | 2 |
2 | 2 |
4 | 3 |
1 | 1 |
KO KO 7 14 14 21 23 23 32 46 52 52 61 61 63 64 66 70 70 73 79 79 83 83 86 87 89 FT