
Olimpia se coronó con su trofeo nacional número 41 tras vencer por 2 a 1 a Libertad en el Estadio Defensores del Chaco. Los autores de los goles de Olimpia fueron William Mendieta de penal y Néstor Camacho, el capitán Roque Santa Cruz jugó su partido número 100 con la franja negra.

Galería del Partido
Ficha del Partido
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Darío Verón | Defensor | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Farid Díaz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Fernando Cardozo 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho 30 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 24 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Santiago Rosales 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iván Torres 28 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 0 | 3 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
Libertad
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Muñoz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rodrigo Alborno 17 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antolín Alcaraz | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Alan Benítez | Defensor | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Salustiano Candia | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Luis Cardozo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antonio Bareiro | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Angel Lucena 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristian Riveros | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Óscar Cardozo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jesús Amarilla 28 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | David Ariel Mendieta Chávez 29 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Wilson Leiva 13 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Santacruz 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 5 | 1 |
Director Técnico: Aldo Bobadilla
Comentarios