
Con esta victoria en Sajonia, El Decano se ubica a 8 puntos sobre su principal seguidor, y queda a un solo triunfo de conseguir también el título del Clausura.
El hombre del partido: Willy Mendieta.

Mendieta regresó al 11 titular, y tuvo una noche para él solo.
A los 11 minutos con un derechazo clavó la pelota al ángulo de Rodrigo Muñoz tras un centro milimétrico de Otálvaro y Libertad no logró reaccionar contra el arco de Alfredo Aguilar.
El segundo tiempo se mantuvo tranquilo, hasta que Mendieta recibe una falta de parte de Bareiro, el juez indica penal, y Willy no falló, logrando el 2-0 ya irreversible para el Guma.
Con esta victoria Olimpia sólo necesita ganarle a Guaraní el miércoles cuando se regularice la fecha 18 del campeonato para consagrarse bicampeón. En caso de no ganar, sólo necesita que el Ciclón no le gane a Santaní y ya podrá gritar “Bicampeón”.
Galería del Partido
Ficha del Partido
Libertad
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Muñoz | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salustiano Candia | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Antolín Alcaraz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antonio Bareiro 13 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Aquino 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Egidio Arévalo Ríos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Manuel Salgueiro 18 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivan Franco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Óscar Cardozo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jorge Recalde 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matias Espinoza 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Óscar Giménez 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Arias | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Patiño | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Hugo Quintana | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Néstor Camacho 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta 22 | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iván Torres | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Julián Benítez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 14 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hugo Fernández 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 7 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernando Cardozo 24 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 2 | 0 | 3 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero