
El decano del fúbol paraguayo venció a River Plate por 2 goles contra 1 en el marco de la tercera fecha del torneo Clausura 2019. Los goles de Olimpia fueron de los delanteros Jorge Ortega y Brian Montenegro. Con esta victoria, Olimpia se mantiene puntero con 9 puntos de 9 posibles, al igual que el escolta Libertad.

Galería del Partido
Ficha del Partido
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Luis de la Cruz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Arias | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maximiliano Olivera | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Rolón | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Willian Candia | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hernesto Caballero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hugo Fernández | Mediocampista | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Hugo Quintana 33 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 23 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roberto Ovelar 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sebastián Arce 29 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 2 | 1 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
River Plate
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Pablo Gavilan | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavo Gimenez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Herminio Miranda | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Richard Fernández | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Carlos Montiel | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jorge Salinas | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emiliano Agüero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mateo Bustos 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Osmar Colman 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonathan Requena 25 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Prieto | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robin Ramírez 35 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silvio Torales 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ezequiel Aranda 16 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 2 | 0 |
Comentarios