
Un penal de Willy Mendieta fue suficiente para dar la victoria a Olimpia frente al Sportivo Luqueño en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.

En la cuarta fecha del torneo Clausura 2018 el equipo decano logró imponerse ante Sportivo Luqueño, e hizo lo suficiente para tomar la ventaja hasta el cumplimiento del tiempo reglamentario.
Sportivo Luqueño demostró su agresividad en los primeros minutos, entre cabezazos y tiros libres fue testando la portería que Alfredo Aguilar mantuvo intacta.
Olimpia logró el giro con un penal a favor tras un empujón en el área causado por Darío Verón y que fue convertido por William Mendieta sobre los 19 minutos.
Este gol marcó el dominio del decano durante el resto del partido, aunque el arquero Bernardo Medina logró impedir que la diferencia sea más abultada en contra del equipo luqueño, deteniendo potentes tiros de Roque Santa Cruz, Richard Ortiz, Mauricio Cuero y Néstor Camacho.
Con esto Olimpia suma 7 puntos, y está a 1 de distancia de lograr la cima del torneo.
Galería del Partido
Ficha del Partido
Sportivo Luqueño
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardo Medina | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavo Gimenez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paulo Lima | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ruben Monges | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marcos Gamarra | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Marcos Riveros | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Walter Ortiz 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonathan Santana | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mathias Villasanti | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Blas Armoa Nuñez 22 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabio Escobar 7 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gonzalo Barreto 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freddy Bareiro 12 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Uallace de Souza Pereira 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Vergara | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jorge Arias | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Darío Verón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Fernando Cardozo 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta 11 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mauricio Cuero 14 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 24 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Iván Torres 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 4 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero