
Un Olimpia fuerte en casa pudo con la mínima diferencia ante un complicado Capiatá, manteniendo el invicto y volviendo a la punta del Torneo Apertura 2018. El único gol del partido fue de Néstor Camacho.
Olimpia hizo lo que debía de local en el Estadio Manuel Ferreira y se impuso por 1-0 a Capiatá en la fecha 10 del torneo.
El equipo Escobero de Gustavo Florentín se vino con un juego sopresivo y con muchos contragolpes que gracias a nuestro audaz portero Alfredo Aguilar, no se convirtieron en goles.
Olimpia intentó durante todo el partido, achicando la cancha para Capiatá y jugando la mayor parte del partido en su cancha. Pese a toda la insistencia, la primera mitad terminó con el marcador en cero.
Ya en la complementaria, Nestor Camacho fue el encargador de romper el cero, luego de un preciso centro de Farid Diaz que terminó en un cabezazo suyo a los 67min del partido.
Este triunfo le permite a Olimpia consolidarse de vuelta en lo más alto del torneo, dejando a Nacional en el segundo puesto con 22 puntos y recordando que tenemos una fecha pendiente con Libertad.
Galería del Partido
Ficha del Partido
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Patiño | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Farid Díaz | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta 23 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Fernando Cardozo 24 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 28 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Julián Benítez 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 3 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
Capiatá
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jose Aquino | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Robert Aldama | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Pedro Benitez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wildo Alonso | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gustavo Noguera | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aldo Quiñonez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Cristian Maidana 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carlos Florencianez 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Maicol Fernandez 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Barrios | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Julio Rodriguez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcos Melgarejo 31 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Marcelo Tabárez 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jorge Achucarro 27 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 4 | 1 |
Director Técnico: Gustavo Florentin