

- nacionalidad
Paraguay
- Posición
- Mediocampista
- Nombre Completo
- Iván Arturo Torres Riveros
- Lugar de Nacimiento
- Ñemby, Central
- Apodos
- Tito
- equipo actual
- Olimpia
Comentarios
Copa de Primera
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2021 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apertura 2018 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Clausura 2018 | Olimpia | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 72.22 | 16.67 | 11.11 | 0 |
Apertura 2019 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 72.73 | 27.27 | 0.00 | 0 |
Clausura 2019 | Olimpia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Apertura 2020 | Olimpia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Olimpia | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Paraguay
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |