

- nacionalidad
Paraguay
- Posición
- Mediocampista
- Nombre Completo
- Richard Ortiz Bustos
- Lugar de Nacimiento
- Villa Ygatimí, Canindeyú
- equipo actual
- Olimpia
Comentarios
Copa de Primera
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2018 | Olimpia | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1 | 66.67 | 27.78 | 5.56 | 0 |
Clausura 2018 | Olimpia | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 3 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 1 |
Apertura 2019 | Olimpia | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
Clausura 2019 | Olimpia | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
Apertura 2020 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2019 | Olimpia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Paraguay
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |