

- nacionalidad
Paraguay
- Posición
- Delantero
- Nombre Completo
- Roque Luis Santa Cruz Cantero
- Lugar de Nacimiento
- Luque, Paraguay
- Apodos
- Baby Gol
- Altura
- 1.93 m
- Peso
- 83 kg
- equipo actual
- Olimpia
Comentarios
Copa de Primera
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2018 | Olimpia | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 |
Clausura 2018 | Olimpia | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 73.68 | 15.79 | 10.53 | 0 |
Apertura 2019 | Olimpia | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 | 14 | 73.33 | 26.67 | 0.00 | 0 |
Clausura 2019 | Olimpia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 78.57 | 21.43 | 0.00 | 0 |
Apertura 2020 | Olimpia | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2019 | Olimpia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Paraguay
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |