
El sábado 7 de abril, Olimpia se enfrentó a su escolta Nacional por la undécima fecha del Torneo Apertura 2018 de la Copa de Primera, donde sin muchas luces, el marcador se mantuvo en cero manteniendo la distancia entre cada equipo igual que antes.
En un partido que fue para cualquiera, el trico atacó mucho la primera parte del encuentro, donde tuvo la más clara del partido con un remate del Zorrito, que gracias a los reflejos y habilidades del portero Aguilar, quedó en nada.
Olimpia también generó muchas oportunidades con Néstor Camacho y Brian Montenegro adelante, pero no pudo concretarse el tan anhelado gol para romper el cero.
Las más claras del decano las tuvieron primero Roque Santa Cruz, quien remató débil una pared con Brian, y un tiro de Néstor Camacho que pasó muy cerca, después de una sucesión de toques con Otálvaro.
El empate le permite a Olimpia seguir en lo más alto, llegando a los 24 puntos y un partido pendiente. Contrariamente, Nacional termina la primera rueda con 23 unidades y con todos los partidos jugados.
Galería del Partido
Ficha del Partido
Nacional
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Juan Espinola | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Bonet | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Carlos Montiel | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gustavo Velázquez | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Jonathan Santana | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Derlis Orue | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miguel Paniagua | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Juan Vieyra 5 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fernando Romero 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Manuel Salgueiro 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Derlis Alegre | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Bareiro 19 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Víctor Dávalos 10 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edgardo Orzuza 29 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Patiño | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Farid Díaz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | William Mendieta | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fernando Cardozo 24 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 28 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mauricio Cuero 26 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Ortega 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero