ACTUALIDAD
- REPORTE MÉDICO 03-03-2026El Departamento Médico del Club Olimpia informa la situación de los futbolistas del plantel.
- TRIUNFAZO EN CDOOlimpia, en su retorno oficial al Estadio Antonio Aranda, derrotó [1-0] a Sportivo Ameliano por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.
- CUMPLE SU SUEÑORubén Darío Lezcano Portillo (22) fue oficializado como nuevo refuerzo del Club Olimpia para la temporada 2026.
Tabla de posiciones
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Cerro Porteño | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Recoleta FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Rubio Ñú | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 6 | Sportivo Ameliano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Sportivo Trinidense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Sportivo Luqueño | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 9 | Club Guaraní | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 10 | Libertad | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 11 | 2 de Mayo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles