ACTUALIDAD
- INCOMODO EMPATEPor la novena fecha del Torneo Apertura 2026, Olimpia igualó [1-1] ante Sportivo San Lorenzo en el Estadio ueno Defensores del Chaco.
- PRIMER OBJETIVO CUMPLIDOEn la jornada de anoche, Olimpia se clasificó a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026.
- BALANCE POSITIVO EN EL ARRANQUEArrancó oficialmente el Torneo Anual 2026 de las Divisiones Formativas. En esta primera jornada, nos medimos ante el Sportivo 2 de Mayo, logrando 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. En total, el Decano marcó 16 goles a favor y solo recibió 2 en contra.Formativas
Tabla de posiciones
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Cerro Porteño | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | Recoleta FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Rubio Ñú | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | Libertad | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | Sportivo Ameliano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Sportivo Trinidense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Sportivo Luqueño | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Club Guaraní | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 11 | 2 de Mayo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | -18 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles