Olimpia
vs
Libertad


Resumen
Comentarios
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
27 de octubre, 2019 | 7:45 pm | Copa de Primera | Clausura 2019 |
Resultados
Equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles |
---|---|---|---|
Olimpia | 1 | 1 | 2 |
Libertad | 0 | 1 | 1 |
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luis de la Cruz | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antolín Alcaraz | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel Samudio 5 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alejandro Silva | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Richard Ortiz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rodrigo Rojas | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Hugo Fernández 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roque Santa Cruz 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Erik López | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Arias 4 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 1 | 2 | 0 |
Libertad
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martín Silva | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iván Piris | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luis Cardozo | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Diego Viera | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matias Espinoza 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Mejia | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Cristian Riveros 9 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ivan Franco 23 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antonio Bareiro | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Blas Cáceres | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adrián Martínez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Óscar Cardozo 18 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Édgar Benítez 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodrigo Rivero 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
KO KO 9 34 34 41 56 59 60 64 72 75 86 87 88 90+2 90+5 FT