
Luego de un gran partido, Olimpia se impuso ante el siempre complicado General Díaz por el resultado de 3 a 1. Los goles del Decano fueron del “Mago” Mendieta, Mauricio Cuero y Juan Patiño.
Galería del Partido
Ficha del Partido
Olimpia
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alfredo Aguilar | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergio Otálvaro | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Leguizamón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Patiño | Defensor | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Farid Díaz 13 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Walter Bogado 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rodrigo Burgos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Richard Sánchez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | William Mendieta | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Néstor Camacho | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mauricio Cuero 15 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Abel Paredes 19 | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Amaguin González 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 3 | 2 | 3 | 0 |
Director Técnico: Daniel Garnero
General Díaz
Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Comentarios