

- nacionalidad
Paraguay
- Posición
- Arquero
- Nombre Completo
- Alfredo Ariel Aguilar
- Lugar de Nacimiento
- San Estanislao, San Pedro
- Altura
- 1.84 m
- Peso
- 89 kg
- equipo actual
- Olimpia
- Equipos anteriores
- Guaraní
Comentarios
Copa de Primera
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apertura 2018 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 70.00 | 25.00 | 5.00 | 0 |
Clausura 2018 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 73.68 | 15.79 | 10.53 | 0 |
Apertura 2019 | Olimpia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Clausura 2019 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0 |
Apertura 2020 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2019 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.57 | 57.14 | 14.29 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Paraguay
Temporada | Equipo | Valla Invicta | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Apariciones | Participación en Goles | Porcentaje de Victorias | Porcentaje de Empates | Porcentaje de Derrotas | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |